iPhoneのsimフリー版を安く買って賢く使うにはどうすればよいのでしょう?
スマホの月額料金を安く使うには、あなたが使う「通話時間やデータ通信量」を知る必要があります。
こちらの記事に利用用途別のデータ通信量(GB)の目安をあげていますので参考にしてください。
本記事の目的は下記の2点です。
●通話量やデータ通信量の目安から自分に合った通信各社の設定プランを見つける。
●より一層、月額支払いを安くする組み合わせを見つける。
各社設定プランの比較は下記のように分類して各記事に掲載していますので合わせて参考にしてください。
- あなたが使うデータ通信量(GB)の目安
- 国内電話「かけ放題」の最安プラン
- 音声通話の最安プラン(この記事です)
- 音声通話とかけ放題を合算した最安プラン
- データ専用(SMSなし)の最安プラン
- 格安スマホ料金最安はここ!格安スマホはどこがいい
なお、ここに掲載した通信会社の調査全数は73社ですが、レンタルや一時的な使用等及び代理店提携目的の通信会社は除いた28社に絞って比較していますこと承知ください。
また、データ専用プランについては、28社中でデータ専用プラン設定している19社を比較掲載しています。
そして、各社のキャンペーンや特典、ポイント等は、特定期間内や申込内容等頻繁に変更が生じて各社を同じ条件下で比較検討したいため本記事では加味していません。
ここで目安を建てて各社の確認をお願いします。
これから、乗り換えや新規契約を予定されている方には役立つ情報ですので一読くださるとうれしいです。
(記載金額は、注記が無いかぎり税込み表示です)
この章での内容は、スマホは待機用が主で、相手からの電話待ちの方が見ていただくといいと思います。
この音声通話のみで「オススメする方」としては、
◆通話機能(電話番号)で通話は、ほとんど受信待ち(相手からかかってくる)の方
◆従量制で発信通話(一般的に22円/30秒)が、調査時で月間550円以下(12分半/月間)である方
◆インターネット検索やゲーム、動画視聴などはWI-FI環境下でしている方か、全くしない方
では、格安スマホの基本となる通信料の設定プランを見てみましょう。
格安スマホの音声通話プランをデータ通信量別に比較(28社)
データ通信量別にすべてを分類掲載することは現実的に無意味なので国内のスマホユーザーが使っているデータ通信量の多い領域に絞って掲載しています。
スマホユーザーの75%以上の方が対象になる範囲を次の調査結果から分類し掲載しています。
最近の「スマートフォンの月間モバイルデータ通信量」の調査(下図)によると
スマホで使う月間のデータ通信量の最多域が「1GB、2GB、3GB」
次に多いのが「7GB、16GB~20GB」となっています。月間に使うスマホのデータ通信量7GBまでの方が75%と大半がこの領域です。
それ以上で多いのが「16GB~20GB」です。調査結果からデータ通信量の多い領域から、
7段階で各社(28社)のプランを表にしています。
・0GB
・1GB
・2GB
・3GB
・5GB
・7GB
・20GB
※音声通話料金設定は、MNO・MVNOを含めて28社を調査したものです。
では、7段階の最初のモバイルデータ通信量は
次のように「0GB」からスタートします。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
au | povo2.0 | 0 | 0GB | A |
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
「0円や0GB」のプラン設定について少し触れておきます。
好評で魅力的なプランであった楽天モバイル1GBまで0円設定が2022年7月1日よりなくなり3GBまで1,078円(税込)設定となったことから、povoの価格設定が注目されることになっています。
このpovoは、0GBであれば基本料が0円の設定で、データトッピングやかけ放題などの通話トッピング等を追加することで自分に合ったスマホ料金に設定できるというものです。
ただし、povoプランのSIMを有効化(開通)した日から180日の間、また、最後の有料トッピングの有効期限の翌日から180日の間、有料トッピングのご購入がない場合や
上記180日の期間内の従量通話発信とSMS発信の合計額が660円(税込)を超えていない場合は利用停止になります。
なので必ずしも、ず~っと「0円」で使えるもではありませんので注意です。
仮に、povo2.0に「smash使い放題パック220円/回」をトッピングした場合
36.6円/月額(220円÷6カ月(180日))で使えることになります。
ただし、180日ごとに「smash使い放題パック」などの有料トッピングを購入する必要があります。(自動継続ではありません)
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 880 | 1GB~3GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 704 | 1GBまで | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078 | 1GB~3GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 550 | 1GBまで | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 990 | 1GB~3GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 990 | 1GB~3GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 1,078 | 1GBまで | A |
IIJmio | ギガプラン | 850 | 1GB~2GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 850 | 1GB~2GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 858 | 1GBまで | D・A |
NUROモバイル | VSプラン | 792 | 1GB~3GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 980 | 1GB~3GB | D |
mineo | マイピタ | 1,298 | 1GBまで | D・A・S |
OCNモバイル ONE | 新コース | 770 | 1GBまで | D |
y.u mobile | シングル | 1,070 | 1GB~5GB | D |
LinksMate | 114種類 | 737 | 1GBまで | D |
日本通信 | シンプル290 | 290 | 1GBまで | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 290 | 1GBまで | D |
X-Mobile | シン・プラン | 1,408 | 1GBまで | D |
Y!mobile | シンプルS | 2,178 | 1GB~3GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 1,628 | 1GB~3GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 880 | 1GB~2GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 1,430 | 1GB~3GB | D・A・S |
DTI SIM | 音声プラン | 1,320 | 1GBまで | D |
NifMo | 音声通話SIM | 1,760 | 1GB~3GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 1,386 | 1GBまで | D |
BIGLOBE mobile | プランS | 1,078 | 1GBまで | D・A |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 880 | 1GB~3GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 847 | 2GB~3GB | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078 | 1GB~3GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 770 | 2GB~3GB | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 990 | 1GB~3GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 990 | 1GB~3GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 1,628 | 2GB~5GB | A |
IIJmio | ギガプラン | 850 | 1GB~2GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 850 | 1GB~2GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 968 | 2GB | D・A |
NUROモバイル | VSプラン | 792 | 1GB~3GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 980 | 1GB~3GB | D |
mineo | マイピタ | 1,518 | 2GB~5GB | D・A・S |
OCNモバイル ONE | 新コース | 990 | 2GB~3GB | D |
y.u mobile | シングル | 1,070 | 1GB~5GB | D |
LinksMate | 114種類 | 770 | 2GB | D |
日本通信 | シンプル290 | 510 | 2GB | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 510 | 2GB | D |
X-Mobile | シン・プラン | 1,518 | 2GB | D |
Y!mobile | シンプルS | 2,178 | 1GB~3GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 1,628 | 1GB~3GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 880 | 1GB~2GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 1,430 | 1GB~3GB | D・A・S |
DTI SIM | 音声プラン | 1,639 | 2GB~3GB | D |
NifMo | 音声通話SIM | 1,760 | 1GB~3GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 1,518 | 2GB | D |
BIGLOBE mobile | プランS | 1,320 | 2GB~3GB | D・A |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 880 | 1GB~3GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 847 | 2GB~3GB | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 1,078 | 1GB~3GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 770 | 2GB~3GB | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 990 | 1GB~3GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 990 | 1GB~3GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 1,628 | 2GB~5GB | A |
IIJmio | ギガプラン | 990 | 3GB~4GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 990 | 3GB~4GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1078 | 3GB | D・A |
NUROモバイル | VSプラン | 792 | 1GB~3GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 980 | 1GB~3GB | D |
mineo | マイピタ | 1,518 | 2GB~5GB | D・A・S |
OCNモバイル ONE | 新コース | 990 | 2GB~3GB | D |
y.u mobile | シングル | 1,070 | 1GB~5GB | D |
LinksMate | 114種類 | 902 | 3GB | D |
日本通信 | シンプル290 | 730 | 3GB | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 730 | 3GB | D |
X-Mobile | シン・プラン | 1,628 | 3GB | D |
Y!mobile | シンプルS | 2,178 | 1GB~3GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 1,628 | 1GB~3GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 1,210 | 3GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 1,430 | 1GB~3GB | D・A・S |
DTI SIM | 音声プラン | 1,639 | 2GB~3GB | D |
NifMo | 音声通話SIM | 1,760 | 1GB~3GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 1,650 | 3GB | D |
BIGLOBE mobile | プランS | 1,320 | 2GB~3GB | D・A |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 1,430 | 4GB~7GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 1,496 | 4GB~6GB | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 2,178 | 4GB~20GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 990 | 4GB~7GB | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 2,700 | 1GB~20GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 2,728 | 4GB~20GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 1,628 | 2GB~5GB | A |
IIJmio | ギガプラン | 1,500 | 5GB~8GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 1,500 | 5GB~8GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1,298 | 5GB | D・A |
NUROモバイル | VSプラン | 990 | 4GB~5GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 1,518 | 4GB~8GB | D |
mineo | マイピタ | 1,518 | 2GB~5GB | D・A・S |
OCNモバイル ONE | 新コース | 1,320 | 4GB~6GB | D |
y.u mobile | シングル | 1,070 | 1GB~5GB | D |
LinksMate | 114種類 | 1,210 | 5GB | D |
日本通信 | シンプル290 | 1,170 | 5GB | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 1,170 | 5GB | D |
X-Mobile | シン・プラン | 1,848 | 5GB | D |
Y!mobile | シンプルS | 3,278 | 4GB~15GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 2,728 | 4GB~15GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 1,430 | 4GB~6GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 1,760 | 4GB~6GB | D・A・S |
DTI SIM | 音声プラン | 2,112 | 4GB~5GB | D |
NifMo | 音声通話SIM | 2,530 | 4GB~7GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 2,101 | 4GB~5GB | D |
BIGLOBE mobile | プランS | 1,870 | 4GB~6GB | D・A |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 1,430 | 4GB~7GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 1,980 | 7GB~10GB | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 2,178 | 4GB~20GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 990 | 4GB~7GB | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 2,700 | 1GB~20GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 2,728 | 4GB~20GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 2,178 | 6GB~10GB | A |
IIJmio | ギガプラン | 1,500 | 5GB~8GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 1,500 | 5GB~8GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1,518 | 7GB | D・A |
NUROモバイル | VSプラン | 1,485 | 6GB~10GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 1,518 | 4GB~8GB | D |
mineo | マイピタ | 1,958 | 6GB~10GB | D・A・S |
OCNモバイル ONE | 新コース | 1,760 | 7GB~10GB | D |
y.u mobile | シングル | 2,970 | 6GB~10GB | D |
LinksMate | 114種類 | 1,463 | 7GB | D |
日本通信 | シンプル290 | 1,610 | 7GB | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 1,610 | 7GB | D |
X-Mobile | シン・プラン | 2,178 | 7GB | D |
Y!mobile | シンプルS | 3,278 | 4GB~15GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 2,728 | 4GB~15GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 1,650 | 7GB~10GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 2,090 | 7GB~10GB | D・A・S |
DTI SIM | 音声プラン | 3,080 | 6GB~10GB | D |
NifMo | 音声通話SIM | 2,530 | 4GB~7GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 2,816 | 6GB~7GB | D |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
通信会社 | プラン | 月額(円) | データ量 | 回線 |
exciteモバイル | Fitプラン | 3,245 | 18GB~25GB | D・A |
Tikimo SIM | シングルプラン | 2,145 | 12GB~20GB | D・A |
楽天モバイル | Rakuten UN-LIMIT Ⅶ | 2,178 | 4GB~20GB | R・A |
HISモバイル | 自由自在プラン | 2,190 | 8GB~20GB | D |
ahamo | プラン一択 | 2,970 | 1GB~20GB | D |
povo2.0 | データ追加他 | 2,700 | 4GB~20GB | A |
LINEMO | ミニプラン | 2,728 | 4GB~20GB | S |
J:COM mobile | Aプラン ST | 2,728 | 12GB~20GB | A |
IIJmio | ギガプラン | 2,000 | 16GB~20GB | D・A |
BICSIM | ギガプラン | 2,000 | 16GB~20GB | D・A |
イオンモバイル | さいてきプラン | 1,958 | 12GB~20GB | D・A |
NUROモバイル | neoプラン | 2.090 | 20GB | D・A・S |
LIBMO | なっとく | 1,991 | 9GB~20GB | D |
mineo | マイピタ | 2,178 | 12GB~20GB | D・A・S |
y.u mobile | シングル | 4,170 | 12GB~20GB | D |
LinksMate | 114種類 | 2,970 | 20GB | D |
日本通信 | シンプル290 | 4,470 | 20GB | D |
b-mobile | 日本通信シンプル290 | 4,470 | 20GB | D |
X-Mobile | シン・プラン | 2,728 | 16GB~20GB | D |
Y!mobile | シンプルS | 4,158 | 16GB~25GB | S |
UQ mobile | くりこしプランS/M/L | 3,828 | 16GB~25GB | A |
QTmobile | Dタイプ | 1,870 | 12GB~20GB | D・A・S |
Fiimo | 四国電力 | 2,530 | 12GB~20GB | D・A・S |
NifMo | 音声通話SIM | 4,730 | 14GB~30GB | D |
DMMモバイル | シングルコース | 5,148 | 16GB~20GB | D |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
格安スマホどこがいい/通話の最安プランはここだ!
上述の図よりデータ通信量別の最安プランは次のようになります。
データ量 | 通信社 | 月額(円) | データ量 | 回線 |
0GB | povo2.0 | 0 | 0GB | A |
1GB | 日本通信 | 290 | 1GBまで | D |
b-mobile | 290 | 1GBまで | D | |
2GB | 日本通信 | 510 | 2GB | D |
b-mobile | 510 | 2GB | D | |
3GB | 日本通信 | 730 | 3GB | D |
b-mobile | 730 | 3GB | D | |
5GB | HISモバイル | 990 | 4GB~7GB | D |
NUROモバイル | 990 | 4GB~5GB | D・A・S | |
7GB | HISモバイル | 990 | 4GB~7GB | D |
20GB | QTmobile | 1,870 | 12GB~20GB | D・A・S |
※データ量=例えば1GB~3GBは、1GB~3GBまでは同じ価格設定を示す。
※回線エリア:R=楽天モバイル、D=ドコモ、A=au、S=ソフトバンクを示す。
格安スマホどこがいい/音声通話プランまとめ
音声通話の最安プランから見えるのは
◆0GBの方なら、povo「0円」が非常に魅力的でいいでしょう。
povoは、本当に使いものになるのか・・・。(実証結果最新)
トッピングなしでは0円だが低速通信(最大128Kbps)なので、ネット検索や動画視聴はまったくといっていいほどできません。(実機実証)
写真・LINEトーク程度は可能ですが通話を主とした方向けの検討プランです。
◆1GB~3GBまでなら「日本通信/b-mobile 290 円、510円、730円」が最安。
◆5GB~7GBまでなら「HISモバイル 990円/7GB」がいいでしょう。
◆20GBでは「QTmobile 1,870円」は安いですね・・・
スマホ利用者の75%以上の方が使われているデータ量ですから
ほとんどの方がこの範囲内で契約することになるようです。
この章では、インタネット検索やゲーム、動画視聴などはWI-FI環境下でする方もしくは全くされない方で、相手方から電話を待っている方にはおすすめになります。
この記事は下記の章立てで記載していますので必要な章をクリックしてご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。